SIZE | ET | HOLE | PCD |
15*7.0 | 0 | 5 6 | 114.3-139.7 |
15*10 | -44 | 5 6 | 114.3-139.7 |
16*8 | 0 | 5 6 | 114.3-139.7 |
17*9 | 0 | 5 6 | 114.3-139.7 |
18*9 | 0 | 5 6 | 114.3-139.7 |
20*9 | -18 | 5 6 | 114.3-139.7 |
20*10 | -18 | 5 6 | 114.3-139.7 |
20*10.5 | -18 | 5 6 | 114.3-139.7 |
Copyright © Shaoxing Shangyu Ouya Trade Co., Ltd.